S.S.D. Acireale Calcio 1946 | Acireale | Acireale | Sicily | I | Tupparello |
A.S.D. Acqui 1911 | Acqui | Acqui Terme | Piedmont | A | Jona Ottolenghi |
F.C. Calcio Acri | Acri | Acri | Calabria | I | Pasquale Castrovillari |
Pol. Adrano Calcio | Adrano | Adrano | Sicily | I | dell'Etna |
A.S.D. Albese Calcio | Albese | Alba | Piedmont | A | San Cassiano |
F.C. AlzanoCene 1909 | AlzanoCene | Alzano Lombardo, Cene | Lombardy | B | Carillo Pesenti Pigna (Alzano Lombardo) |
U.S. Ancona 1905 | Ancona | Ancona | Marche | F | Dorico |
A.S.D. Angelo Cristofaro | Angelo Cristofaro | Oppido Lucano | Basilicata | H | Comunale |
A.S.D. Anziolavinio | Anziolavinio | Anzio | Lazio | G | Massimo Bruschini |
A.S.D. Aquanera Comollo Novi | Aquanera | Novi Ligure | Piedmont | A | Costante Girardengo |
A.S.D. Atletico Arezzo | Arezzo | Arezzo | Tuscany | E | Città di Arezzo |
Pol. Arzachena | Arzachena | Arzachena | Sardinia | G | Biagio Pirina |
A.C.D. Asti | Asti | Asti | Piedmont | A | Censin Bosia |
A.S.D. Astrea | Astrea | Rome | Lazio | G | Casal del Marmo |
S.S.D. Atessa Val di Sangro | Atessa Val di Sangro | Atessa | Abruzzo | F | Monte Marcone |
A.S.D. Atletico Boville Ernica | Atletico Boville | Boville Ernica | Lazio | G | Montorli |
A.S.D. Atletico BettolaPonte Pro Piacenza | Atletico Pro Piacenza | Piacenza | Emilia–Romagna | B | G. Siboni |
A.S. Atletico Trivento | Atletico Trivento | Trivento | Molise | F | Comunale |
Aurora Seriate Calcio | Aurora Seriate | Seriate | Lombardy | B | Comunale |
A.S.D. Bacoli Sibilla Flegrea | Bacoli Sibilla | Bacoli | Campania | G | Tony Chiovato |
G.S. Bagnolese | Bagnolese | Bagnolo in Piano | Emilia–Romagna | D | Fratelli Campari |
A.S.D. Battipagliese | Battipagliese | Battipaglia | Campania | I | Luigi Pastena |
A.C. Belluno 1905 | Belluno | Belluno | Veneto | C | Polisportivo |
G.S.D. Bogliasco D'Albertis | Bogliasco | Bogliasco | Liguria | A | Comunale |
Borgosesia Calcio | Borgosesia | Borgosesia | Piedmont | A | Comunale |
S.S.D. Città di Brindisi | Brindisi | Brindisi | Apulia | H | Franco Fanuzzi |
Budoni Calcio | Budoni | Budoni | Sardinia | G | Comunale |
Camaiore Calcio | Camaiore | Camaiore | Tuscany | D | Comunale |
A.S.D. CTL Campania Piscinola | Campania | Piscinola | Campania | H | Dietro la Vigna |
A.C. Cantù G.S. San Paolo | Cantù San Paolo | Cantù | Lombardy | A | Comunale |
S.C. Caronnese | Caronnese | Caronno Pertusella | Lombardy | B | Comunale |
A.C. Carpenedolo | Carpenedolo | Carpenedolo | Lombardy | B | Mundial '82 |
Casertana F.C. | Casertana | Caserta | Campania | H | Alberto Pinto |
A.C. Castellana | Castellana | Castel Goffredo | Lombardy | B | Comunale |
A.S. Castel Rigone | Castel Rigone | Passignano sul Trasimeno | Umbria | E | San Bartolomeo |
A.S.D. Cerea Calcio 1912 | Cerea | Cerea | Veneto | D | Comunale |
A.S.D. Chiavari Calcio Caperana | Chiavari Caperana | Chiavari | Liguria | A | Angelo Daneri |
A.S.D.C. Chieri 1955 | Chieri | Chieri | Piedmont | A | Piero De Paoli |
A.S.D. Cittanova Interpiana Calcio | Cittanova Interpiana | Cittanova | Calabria | I | Proto-Morreale |
Civitanovese Calcio | Civitanovese | Civitanova Marche | Marche | F | Comunale |
A.S.D. Civitavecchia 1920 | Civitavecchia | Civitavecchia | Lazio | G | Giovanni Maria Fattori |
U.S.C. Colognese | Colognese | Cologno al Serio | Lombardy | B | Antonio Locatelli |
A.C.D. Città di Concordia | Concordia | Concordia Sagittaria | Veneto | C | Comunale |
Nuova Cosenza Calcio | Cosenza | Cosenza | Calabria | I | San Vito |
A.S.D. Cynthia 1920 | Cynthia | Genzano di Roma | Lazio | G | Comunale |
U.S. Darfo Boario S.S.D. | Darfo Boario | Darfo Boario Terme | Lombardy | B | Comunale |
U.S.D. Calcio Delta Porto Tolle | Delta Porto Tolle | Porto Tolle | Veneto | C | Comunale |
Derthona F.B.C. 1908 | Derthona | Tortona | Piedmont | A | Fausto Coppi |
A.S. Deruta | Deruta | Deruta | Umbria | E | Comunale |
A.C. Este | Este | Este | Veneto | D | Nuovo Comunale |
F.C. Fidene | Fidene | Rome | Lazio | G | Walter Cervini |
A.C. Fidenza 1922 | Fidenza | Fidenza | Emilia–Romagna | B | Dario Ballotta |
U.S. Fiorenzuola 1922 | Fiorenzuola | Fiorenzuola d'Arda | Emilia–Romagna | B | Comunale |
A.S.D. Flaminia Civita Castellana | Flaminia Civita Castellana | Civita Castellana | Lazio | E | Turrido Madani |
U.S. Folgore Caratese A.S.D. | Folgore Caratese | Carate Brianza | Lombardy | A | XXV Aprile |
U.S. Forcoli Calcio 1921 | Forcoli | Palaia | Tuscany | D | Guido Brunner |
Forlì F.C. | Forlì | Forlì | Emilia–Romagna | D | Tullo Morgagni |
A.S. Fortis Trani | Fortis Trani | Trani | Apulia | H | Comunale |
F.C. Francavilla | Francavilla | Francavilla in Sinni | Basilicata | H | Nunzio Fittipaldi |
Pol. Gaeta | Gaeta | Gaeta | Lazio | H | Antonio Riciniello |
S.G. Gallaratese A.S.D. | Gallaratese | Gallarate | Lombardy | B | Atleti Azzurri d'Italia |
A.S.D. Giorgione Calcio 2000 | Giorgione | Castelfranco Veneto | Veneto | C | Comunale |
A.S.D.C. Gozzano | Gozzano | Gozzano | Piedmont | B | Comunale |
A.D.C. Ars et Labor Grottaglie | Grottaglie | Grottaglie | Apulia | H | D'Amuri |
S.S.D. Group Città di Castello | Group Castello | Città di Castello | Umbria | E | Corrado Bernicchi |
A.S.D. HinterReggio | HinterReggio | Reggio Calabria | Calabria | I | Ravagnese |
S.S.D. Internapoli Città di Marano | Internapoli | Marano di Napoli | Campania | H | Salvatore Nuvoletta |
U.S.D. Irsinese Calcio | Irsinese | Irsina | Basilicata | H | XXI Settembre-Franco Salerno (Matera) |
A.S.D. Ischia Isolaverde | Ischia | Ischia | Campania | H | Vincenzo Mazzella |
Isernia | Isernia | Isernia | Molise | F | Mario Lancellotta |
A.S.D. Itala San Marco Gradisca | Itala San Marco | Gradisca d'Isonzo | Friuli–Venezia Giulia | C | Gino Colaussi |
Jesina Calcio | Jesina | Jesi | Marche | F | Pacifico Carotti |
A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio | Lanciotto | Campi Bisenzio | Tuscany | D | Comunale (Rignano sull'Arno) |
G.S.D. Lascaris | Lascaris | Pianezza | Piedmont | A | Comunale |
U.S.D. Lavagnese 1919 | Lavagnese | Lavagna | Liguria | A | Edoardo Riboli |
F.C. Legnago Salus S.S.D. | Legnago Salus | Legnago | Veneto | C | Mario Sandrini |
A.S.D. Licata 1931 | Licata | Licata | Sicily | I | Dino Liotta |
A.S.D. Luco Canistro | Luco Canistro | Canistro | Abruzzo | F | Comunale |
A.S.D. MapelloBonate Calcio | MapelloBonate | Mapello, Bonate Sopra | Lombardy | B | Comunale (Mapello) |
A.S.D. Città di Marino | Marino | Marino | Lazio | G | Comunale |
S.C. Marsala 1912 | Marsala | Marsala | Sicily | I | Antonino Lombardo Angotta |
A.S.D. Martina Franca | Martina | Martina Franca | Apulia | H | Gian Domenico Tursi |
A.C.R. Messina | Messina | Messina | Sicily | I | San Filippo |
A.C. Mezzocorona | Mezzocorona | Mezzocorona | Trentino-Alto Adige/Südtirol | C | Briamasco (Trento) |
A.S.D. Mezzolara | Mezzolara | Budrio | Emilia–Romagna | D | Pietro Zucchini |
A.S.D. Miglianico Calcio | Miglianico | Miglianico | Abruzzo | F | Fratelli Ciavatta |
Calcio Montebelluna | Montebelluna | Montebelluna | Veneto | C | San Vigilio |
U.C. Montecchio Maggiore | Montecchio Maggiore | Montecchio Maggiore | Veneto | C | Gino Corsaro |
Pol. Monterotondo Lupa | Monterotondo Lupa | Monterotondo | Lazio | G | Comunale (Pomezia) |
A.C. Naviglio Trezzano | Naviglio Trezzano | Trezzano sul Naviglio | Lombardy | A | Comunale |
A.S.D. Nardò Calcio | Nardò | Nardò | Apulia | H | Giovanni Paolo II |
Nissa F.C. A.S.D. | Nissa | Caltanissetta | Sicily | I | Marco Tomaselli |
U.S.D. Noto Calcio | Noto | Noto | Sicily | I | Polisportivo Palatucci |
U.S.D. Novese | Novese | Novi Ligure | Piedmont | A | Costante Girardengo |
G.S.D. Nuvla San Felice | Nuvla San Felice | Nola | Campania | I | Sporting Club |
U.S. Olginatese | Olginatese | Olginate | Lombardy | B | Comunale |
Pol. Olympia Agnonese | Olympia Agnonese | Agnone | Molise | F | Civitelle |
Orvietana Calcio | Orvietana | Orvieto | Umbria | E | Luigi Muzi |
A.C. Palazzolo A.S.D. | Palazzolo | Palazzolo Acreide | Sicily | I | Alessandro Scrofani Salustro |
U.S. Palestrina 1919 | Palestrina | Palestrina | Lazio | G | Comunale |
A.S.D. Pelli Santacroce Sport | Pelli Santacroce | Santa Croce sull'Arno | Tuscany | D | Libero Masini |
U.S. Pianese | Pianese | Piancastagnaio | Tuscany | E | Comunale |
A.S.D. Pierantonio Calcio 1965 | Pierantonio | Umbertide | Umbria | E | Comunale |
U.S. Pistoiese 1921 | Pistoiese | Pistoia | Tuscany | D | Marcello Melani |
A.S. Pizzighettone | Pizzighettone | Pizzighettone | Lombardy | B | Comunale |
A.S.D.C. Pomigliano | Pomigliano | Pomigliano d'Arco | Campania | G | Ugo Gobbato |
U.S. Città di Pontedera S.S.D. | Pontedera | Pontedera | Tuscany | E | Ettore Mannucci |
A.C. Ponte San Pietro Isola S.S.D. | Pontisola | Ponte San Pietro, Terno d'Isola | Lombardy | B | Matteo Legler (Ponte San Pietro) |
A.S.D. Pontevecchio | Pontevecchio | Ponte San Giovanni | Umbria | E | degli Ornari |
Pordenone Calcio S.S.D. | Pordenone | Pordenone | Friuli–Venezia Giulia | C | Ottavio Bottecchia |
A.C. Porto Torres | Porto Torres | Porto Torres | Sardinia | G | Comunale |
Progetto Calcio Sant'Elia | Progetto Sant'Elia | Cagliari | Sardinia | G | Comunale (Sanluri) |
A.S.D. Pro Imperia | Pro Imperia | Imperia | Liguria | A | Nino Ciccione |
Ravenna Calcio | Ravenna | Ravenna | Emilia–Romagna | D | Bruno Benelli |
A.S.D. Real Nocera Superiore | Real Nocera | Nocera Superiore | Campania | H | Karol Wojtyla |
Real Rimini F.C. | Real Rimini | Rimini | Emilia–Romagna | F | Romeo Neri |
U.S.D. Recanatese | Recanatese | Recanati | Marche | F | Nicola Tubaldi |
Renato Curi Angolana | Renato Curi Angolana | Città Sant'Angelo | Abruzzo | F | Comunale |
A.S.D. Riccione 1929 | Riccione | Riccione | Emilia–Romagna | F | Italo Niccoletti |
G.S.D. Rosignano Sei Rose | Rosignano | Rosignano Marittimo | Tuscany | D | Ernesto Solvay |
U.S.D. Calcio Rudianese | Rudianese | Rudiano | Lombardy | B | Comunale |
Sacilese Calcio | Sacilese | Sacile | Friuli–Venezia Giulia | C | XXV Aprile-Aldo Castenetto |
Salerno Calcio | Salerno | Salerno | Campania | G | Arechi |
U.S. Sambenedettese | Sambenedettese | San Benedetto del Tronto | Marche | F | Riviera delle Palme |
A.S.D. Sambiase 1962 | Sambiase | Lamezia Terme | Calabria | I | Guido D'Ippolito |
SandonàJesoloCalcio | SandonàJesolo | San Donà di Piave | Veneto | C | Verino Zanutto |
San Nicolò Calcio | San Nicolò | San Nicolò a Tordino | Abruzzo | F | Comunale (Teramo) |
Calcio San Paolo Padova | San Paolo Padova | Padua | Veneto | D | Plebiscito |
A.S.D. Sansepolcro Calcio | Sansepolcro | Sansepolcro | Tuscany | E | Giovanni Buitoni |
A.C. Sansovino | Sansovino | Monte San Savino | Tuscany | E | Le Fonti |
F.C. Sant'Antonio Abate | Sant'Antonio Abate | Sant'Antonio Abate | Campania | I | Comunale |
S.S.D. Santegidiese | Santegidiese | Sant'Egidio alla Vibrata | Abruzzo | F | Comunale |
Santhià Calcio | Santhià | Santhià | Piedmont | A | Fabio Pairotto |
A.S.D. Sanvitese | Sanvitese | San Vito al Tagliamento | Friuli–Venezia Giulia | C | Comunale |
A.C. M.M. Sarego A.S.D. | Sarego | Sarego | Veneto | C | Comunale |
A.S.D. Sarnese 1926 | Sarnese | Sarno | Campania | H | Felice Squitieri |
Scandicci Calcio | Scandicci | Scandicci | Tuscany | D | Turri |
A.S.D. Selargius Calcio | Selargius | Selargius | Sardinia | G | Generale Porcu |
U.S.D. 1913 Seregno Calcio | Seregno | Seregno | Lombardy | B | Ferruccio |
A.S.D. Serre Alburni | Serre Alburni | Serre | Campania | I | Comunale |
A.S. Sestese Calcio | Sestese | Sesto Fiorentino | Tuscany | D | Piero Torrini |
A.S.D. G.C. Sora | Sora | Sora | Lazio | G | Claudio Tomei |
A.S.D. Sporting Terni | Sporting Terni | Terni | Umbria | E | Mirko Fabrizi |
A.S.D. Sporting Club Trestina | Sporting Trestina | Trestina | Umbria | E | Lorenzo Casini |
A.S.C. St. Georgen | St. Georgen | Bruneck | Trentino-Alto Adige/Südtirol | C | Comunale |
A.C. Sterilgarda Castiglione | Sterilgarda Castiglione | Castiglione delle Stiviere | Lombardy | B | Ugo Lusetti |
S.P. Tamai | Tamai | Brugnera | Friuli–Venezia Giulia | C | Comunale |
S.S.D. Teramo Calcio | Teramo | Teramo | Abruzzo | F | Comunale |
A.S.D. Todi Calcio | Todi | Todi | Umbria | E | Franco Martelli |
F.C. Turris 1944 A.S.D. | Turris | Torre del Greco | Campania | H | Amerigo Liguori |
A.S.D. Tuttocuoio Calcio | Tuttocuoio | San Miniato | Tuscany | D | Leporaia |
A.S. Union Quinto | Union Quinto | Quinto di Treviso | Veneto | C | Omobono Tenni |
A.S.D. Vallée d’Aoste Saint-Christophe | VdA Saint-Christophe | Saint-Christophe | Aosta Valley | A | Comunale |
F.B.C. Unione Venezia | Venezia | Venice | Veneto | C | Pierluigi Penzo |
A.S. Valle Grecanica | Valle Grecanica | Melito di Porto Salvo | Calabria | I | Saverio Spinella |
F.C. Verbano Calcio | Verbano | Besozzo | Lombardy | A | Comunale |
A.S.D. Villafranca | Villafranca | Villafranca di Verona | Veneto | D | Comunale |
Pol. Villalvernia Val Borbera | Villalvernia V.B. | Villalvernia | Piedmont | A | Fausto Coppi (Tortona) |
Pol. Viribus Unitis | Viribus Unitis | Somma Vesuviana | Campania | H | Felice Nappi |
A.S.D. Virtus Casarano | Virtus Casarano | Casarano | Apulia | H | Giuseppe Capozza |
Pol. Virtus Castelfranco Calcio | Virtus Castelfranco | Castelfranco Emilia | Emilia–Romagna | D | Fausto Ferrarini |
A.S.D. Virtus Pavullese | Virtus Pavullese | Pavullo nel Frignano | Emilia–Romagna | D | Giuseppe Minelli |
U.S.D. Virtusvecomp Verona | Virtus Verona | Verona | Veneto | D | Gavagnin |
A.S.D. Vis Pesaro 1898 | Vis Pesaro | Pesaro | Marche | F | Tonino Benelli |
A.S. Viterbese Calcio | Viterbese | Viterbo | Lazio | E | Enrico Rocchi |
A.C. Voghera | Voghera | Voghera | Lombardy | B | Giovanni Parisi |
Voluntas Calcio Spoleto | Voluntas Spoleto | Spoleto | Umbria | E | Comunale |
U.S. Zagarolo | Zagarolo | Zagarolo | Lazio | E | Elio Mastrangeli |
0 komentar:
Posting Komentar